| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1898 | 热那亚 | 1 | 首届 | |
| 1899 | 热那亚 | 2 | 早期王朝 | |
| 1900 | 热那亚 | 3 | 三连冠 | |
| 1901 | AC米兰 | 1 | 米兰首冠 | |
| 1902 | 热那亚 | 4 | — | |
| 1903 | 热那亚 | 5 | — | |
| 1904 | 热那亚 | 6 | — | |
| 1905 | 尤文图斯 | 1 | 斑马首冠 | |
| 1906 | AC米兰 | 2 | — | |
| 1907 | AC米兰 | 3 | — | |
| 1908 | 维切利 | 1 | — | |
| 1909 | 维切利 | 2 | — | |
| 1909–10 | 国际米兰 | 1 | 蓝黑首冠 | |
| 1910–11 | 维切利 | 3 | — | |
| 1911–12 | 维切利 | 4 | — | |
| 1912–13 | 维切利 | 5 | — | |
| 1913–14 | 卡萨莱 | 1 | — | |
| 1914–19 | 因一战停办 | |||
| 1919–20 | 国际米兰 | 2 | — | |
| 1920–21 | 维切利 | 6 | — | |
| 1921–22 | 诺维塞 | 1 | — | |
| 1922–23 | 热那亚 | 7 | — | |
| 1923–24 | 热那亚 | 8 | — | |
| 1924–25 | 博洛尼亚 | 1 | — | |
| 1925–26 | 尤文图斯 | 2 | — | |
| 1926–27 | 都灵 | 1 | — | |
| 1927–28 | 都灵 | 2 | — | |
| 1928–29 | 博洛尼亚 | 2 | — | |
| 1929–30 | 国际米兰 | 3 | 意甲职业化 | |
| 1930–31 | 尤文图斯 | 3 | — | |
| 1931–32 | 尤文图斯 | 4 | — | |
| 1932–33 | 尤文图斯 | 5 | 五连冠 | |
| 1933–34 | 尤文图斯 | 6 | — | |
| 1934–35 | 尤文图斯 | 7 | — | |
| 1935–36 | 博洛尼亚 | 3 | — | |
| 1936–37 | 博洛尼亚 | 4 | — | |
| 1937–38 | 国际米兰 | 4 | — | |
| 1938–39 | 博洛尼亚 | 5 | — | |
| 1939–40 | 国际米兰 | 5 | — | |
| 1940–41 | 博洛尼亚 | 6 | — | |
| 1941–42 | 罗马 | 1 | 红狼首冠 | |
| 1942–43 | 都灵 | 3 | — | |
| 1944–45 | 二战停办 | |||
| 1945–46 | 都灵 | 4 | — | |
| 1946–47 | 都灵 | 5 | — | |
| 1947–48 | 都灵 | 6 | 大都灵时代 | |
| 1948–49 | 都灵 | 7 | — | |
| 1949–50 | 尤文图斯 | 8 | — | |
| 1950–51 | AC米兰 | 4 | — | |
| 1951–52 | 尤文图斯 | 9 | — | |
| 1952–53 | 国际米兰 | 6 | — | |
| 1953–54 | 国际米兰 | 7 | — | |
| 1954–55 | AC米兰 | 5 | — | |
| 1955–56 | 佛罗伦萨 | 1 | 紫百合首冠 | |
| 1956–57 | AC米兰 | 6 | — | |
| 1957–58 | 尤文图斯 | 10 | 两位数 | |
| 1958–59 | AC米兰 | 7 | — | |
| 1959–60 | 尤文图斯 | 11 | — | |
| 1960–61 | 尤文图斯 | 12 | — | |
| 1961–62 | AC米兰 | 8 | — | |
| 1962–63 | 国际米兰 | 8 | — | |
| 1963–64 | 博洛尼亚 | 7 | — | |
| 1964–65 | 国际米兰 | 9 | 大国际时代 | |
| 1965–66 | 国际米兰 | 10 | — | |
| 1966–67 | 尤文图斯 | 13 | — | |
| 1967–68 | AC米兰 | 9 | — | |
| 1968–69 | 佛罗伦萨 | 2 | — | |
| 1969–70 | 卡利亚里 | 1 | 撒丁岛荣耀 | |
| 1970–71 | 国际米兰 | 11 | — | |
| 1971–72 | 尤文图斯 | 14 | — | |
| 1972–73 | 尤文图斯 | 15 | — | |
| 1973–74 | 拉齐奥 | 1 | 蓝鹰首冠 | |
| 1974–75 | 尤文图斯 | 16 | — | |
| 1975–76 | 都灵 | 8 | — | |
| 1976–77 | 尤文图斯 | 17 | — | |
| 1977–78 | 尤文图斯 | 18 | — | |
| 1978–79 | AC米兰 | 10 | — | |
| 1979–80 | 国际米兰 | 12 | — | |
| 1980–81 | 尤文图斯 | 19 | — | |
| 1981–82 | 尤文图斯 | 20 | — | |
| 1982–83 | 罗马 | 2 | — | |
| 1983–84 | 尤文图斯 | 21 | — | |
| 1984–85 | 维罗纳 | 1 | 黑马传奇 | |
| 1985–86 | 尤文图斯 | 22 | — | |
| 1986–87 | 那不勒斯 | 1 | 马拉多纳时代 | |
| 1987–88 | AC米兰 | 11 | — | |
| 1988–89 | 国际米兰 | 13 | — | |
| 1989–90 | 那不勒斯 | 2 | — | |
| 1990–91 | 桑普多利亚 | 1 | 水手首冠 | |
| 1991–92 | AC米兰 | 12 | 不败夺冠 | |
| 1992–93 | AC米兰 | 13 | — | |
| 1993–94 | AC米兰 | 14 | — | |
| 1994–95 | 尤文图斯 | 23 | — | |
| 1995–96 | AC米兰 | 15 | — | |
| 1996–97 | 尤文图斯 | 24 | — | |
| 1997–98 | 尤文图斯 | 25 | — | |
| 1998–99 | AC米兰 | 16 | — | |
| 1999–00 | 拉齐奥 | 2 | — | |
| 2000–01 | 罗马 | 3 | — | |
| 2001–02 | 尤文图斯 | 26 | — | |
| 2002–03 | 尤文图斯 | 27 | — | |
| 2003–04 | AC米兰 | 17 | — | |
| 2004–05 | 尤文图斯 | 28 | (电话门) | |
| 2005–06 | 国际米兰 | 14 | 判授冠军 | |
| 2006–07 | 国际米兰 | 15 | — | |
| 2007–08 | 国际米兰 | 16 | — | |
| 2008–09 | 国际米兰 | 17 | 五连冠 | |
| 2009–10 | 国际米兰 | 18 | 三冠王 | |
| 2010–11 | AC米兰 | 18 | — | |
| 2011–12 | 尤文图斯 | 29 | — | |
| 2012–13 | 尤文图斯 | 30 | — | |
| 2013–14 | 尤文图斯 | 31 | — | |
| 2014–15 | 尤文图斯 | 32 | — | |
| 2015–16 | 尤文图斯 | 33 | 五连冠 | |
| 2016–17 | 尤文图斯 | 34 | — | |
| 2017–18 | 尤文图斯 | 35 | — | |
| 2018–19 | 尤文图斯 | 36 | — | |
| 2019–20 | 尤文图斯 | 37 | 九连冠 | |
| 2020–21 | 国际米兰 | 19 | — | |
| 2021–22 | AC米兰 | 19 | — | |
| 2022–23 | 那不勒斯 | 3 | — | |
| 2023–24 | 国际米兰 | 20 | 第二颗星 | |
| 2024–25 | 国际米兰 | 21 | 卫冕 | |
最多冠军纪录,九连冠(2012–2020)统治意甲。斑马军团是意甲历史标志。
红黑军团拥有不败夺冠(1991–92)及多段辉煌期,荷兰三剑客时代经典。
蓝黑军团近年复兴,2023–24拿下第20冠,绣上第二颗星。大国际时代令人铭记。
早期霸主,前7届拿下6冠,奠定意甲初始格局。
📌 意甲小知识
意甲成立于1898年,早期为地区赛,1929年转为全国职业联赛。尤文图斯、AC米兰、国际米兰共夺得76次冠军,统治力十足。罗马、拉齐奥、那不勒斯、佛罗伦萨等队也留下光辉印记。